Boronás kombinátor U-720 (lengyel) 2,2-4,4 m
Cikkszám AMT66
Gyártmány: Lengyel
Kategóriák: Boronák, Kombinátorok
Importőrtől
Alkatrész utánpótlás biztosított!
Kiszállítás: Egyedi
Egység: Db
A vásárlók szolgálatában már 33 éve
🚜 Telephelyünkön számos gép megtekinthető, bő választékkal várjuk Kedves Vásárlóinkat!
⛔ Üzletünkben bankkártyás fizetés NEM lehetséges!
Elérhető fizetési módok: készpénz vagy előre utalás
Elérhető fizetési módok: készpénz vagy előre utalás
💰 Azonnali átutalási lehetőség az üzletben!
Számítógép használatát illetve wifit biztosítunk az üzletben az internetes átutaláshoz!
Számítógép használatát illetve wifit biztosítunk az üzletben az internetes átutaláshoz!
Termékleírás
Műszaki adatok:
| munkaszélesség | 2,2 / 2,8 / 3,3 / 3,6 / 4,4 m |
| munkamélység | 0,15 m |
| fogak száma egy egységben | 20 / 25 |
| telj.igény | 35 - 66 kW |
gépkód:
2161 - 1197
2161 - 1198
2161 - 1199
2161-1811
161 - 1812
| tipus | - | U720 | U720/1 | U720/2 | U720/3 | U720/4 |
| Munkaszélesség | m | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 4,4 |
| munka : | ||||||
| - hossz | mm | 2550 | ||||
| - szélesség | mm | 2250 | 2850 | 3450 | 3750 | 4550 |
| - magasság | mm | 1020 | 1020 | 1180 | 1180 | 1180 |
| szállitás : | ||||||
| - hossz | mm | 2550 | ||||
| - szélesség | mm | 2250 | 2850 | 2550 | 2750 | 2950 |
| - magasság | mm | 1020 | 1020 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Súly | kg | 290 | 360 | 450 | 510 | 770 |
| traktorigény | kW | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| levelek száma | szt. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| tipus | - | egyenes , hajtott | ||||
| fogak száma | szt. | 20 | 25 | 20 | 20 i 25 | 20 |
| fogak sor száma | szt. | 5 | ||||
| levél szélessége | mm | max 80 | ||||
| levél magassága | mm | 260 | ||||
| rögtörö | ||||||
| típus | - | pálcás | ||||
| száma | szt. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| sor száma | szt. | 2 | ||||
| henger átmérő | mm | 300 | ||||
| liczba strun | szt. | 8 | ||||
| mélység | mm | max 60 | ||||

