AGRO-MAN Árlista
A FONTOSABB GÉPEKRŐL
TISZAVASVÁRI 4440 VÖRÖSVÁRI U. 2.
TEL: 42/520-170
| Termék neve | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|
| Boronák | ||
| Borona 5,5 - 6,6 - 7,7 m+ első simitó JM | ||
| Borona JM 6,6m+ első simitó | 1 540 000 Ft | 1 955 800 Ft |
| Borona JM 7,7m+ első simitó | 1 590 000 Ft | 2 019 300 Ft |
| Borona sima 5,5 - 7,7m RO | ||
| 5,5 m Borona sima , hidr csukh | 990 000 Ft | 1 257 300 Ft |
| 5,5 m Borona sima ,kézzel csukh. 6x6 | 600 000 Ft | 762 000 Ft |
| 6,6 m Borona sima , hidr csukh | 1 280 000 Ft | 1 625 600 Ft |
| Boronalevél 1,1 m | ||
| lengyel Boronalevél 1,1 m KANALAS 75kg nehéz | 115 000 Ft | 146 050 Ft |
| magyar Boronalevél 1,1 m 16x16 30kg könnyű | 90 000 Ft | 114 300 Ft |
| magyar Boronalevél 1,1 m 20x20 45kg félnehéz | 110 000 Ft | 139 700 Ft |
| Boronás kombinátor U-720 (lengyel) 2,2-4,4 m | ||
| 2,8 m Boronás kombinátor kanalas (U-720) | ||
| 3,3 m Boronás kombinátor kanalas fix kézzel csukh | 1 200 000 Ft | 1 524 000 Ft |
| 3,3 m Boronás kombinátor kanalas hidr. (U-720) | 1 500 000 Ft | 1 905 000 Ft |
| Fésűsborona | ||
| Fésűsborona FB-6 | ||
| Láncos borona 6 m | ||
| Láncos borona 1 oldali körmös normál 6 m h | ||
| Burgonyagépek Z 609/ Z 632 / S 227 | ||
| Bakhátfelhúzó | ||
| Bakhátfelhúzó 2 sor | 1 100 000 Ft | 1 397 000 Ft |
| Burgonyafelszedő 2 soros Z656-új típus | ||
| Burgonyafelszedő 1 soros gumisZ1 | 550 000 Ft | 698 500 Ft |
| Burgonyafelszedő 1 soros Z1 | 430 000 Ft | 546 100 Ft |
| Burgonyafelszedő 2 soros AKPIL | ||
| Burgonyaültető 2 soros S239 75 cm! BOMET | ||
| Burgonyaültető Műtrágyaszóróval 300 kg 75 cm BOMET | 450 000 Ft | 571 500 Ft |
| Burgonyaültető sima 300 kg 75 cm BOMET | 410 000 Ft | 520 700 Ft |
| Bálagépek | ||
| Bálavilla | 80 000 Ft | 101 600 Ft |
| Egyéb gépek | ||
| Aprítóhenger | 2 090 000 Ft | 2 654 300 Ft |
| Homlokrakodó trágyavilla krokodil 1,8 m | 430 000 Ft | 546 100 Ft |
| Kézi hidraulikus csiga SH-12/16 | 190 000 Ft | 241 300 Ft |
| Ekék | ||
| Bomet 3 fejes eke | ||
| Bomet 2 fejes eke | ||
| Bomet 2 fejes eke 2x20 | 230 000 Ft | 292 100 Ft |
| Bomet 2 fejes eke 2x25 | 250 000 Ft | 317 500 Ft |
| Bomet 2 fejes eke 2x30 | 330 000 Ft | 419 100 Ft |
| Bomet váltvaforgató eke 16 | ||
| Bomet váltvaforgató eke 16/ 3 fejes | 2 400 000 Ft | 3 048 000 Ft |
| Bomet váltvaforgató eke 16/ 4 fejes | ||
| KM 180 Lengyel Váltvaforgatós Eke | ||
| KM 180 3 FEJES Lengyel Váltvaforgatós Eke | ||
| KM 80 Lengyel Váltvaforgatós Eke | ||
| KM80 3 FEJES (2+1) váltvaf.eke | ||
| Fanyesedékzúzók | ||
| Fanyesedékzúzó / Faaprító RT73H | 1 320 000 Ft | 1 676 400 Ft |
| Faültetők / Csemeteültetők/Palántázó | ||
| Fa- és csemeteültető gz-1 | ||
| Fa- és csemeteültető gz-1 | 1 250 000 Ft | 1 587 500 Ft |
| Fűkaszák | ||
| Alternáló kasza gép BRM | 950 000 Ft | 1 206 500 Ft |
| FŰKASZA KIS TÁRCSÁS 2,1m JM kardánnal | 2 390 000 Ft | 3 035 300 Ft |
| Fűkasza 1,35m /Z- 119, Z-41/ | ||
| Fűkasza 1,35 normál | 485 000 Ft | 615 950 Ft |
| Fűkasza 1,1 m kicsi | 305 000 Ft | 387 350 Ft |
| Fűkasza 1,65 m /Z-119, Z-041/ | 550 000 Ft | 698 500 Ft |
| Fűkasza 1,85m /Z-119,Z-041/ | ||
| Fűkasza Z 041 1,85 normal | 650 000 Ft | 825 500 Ft |
| Fűnyíró traktorra | 390 000 Ft | 495 300 Ft |
| Gyűrűshengerek , Cambridge henger | ||
| Hagyományos gyűrűshenger LEKO | ||
| Hidraulikus gyűrűshenger LEKO | ||
| Közúti gyűrűshenger LEKO | ||
| Gödörfúrók DS 25/50, SZH 25/50 | ||
| GÖDÖRFÚRÓ (fix)DS25/50/(MCMS) kardán akcióval! | ||
| GÖDÖRFÚRÓ (fix)DS25/50 + NYIRÓCSAPOS KARDÁNNAL | 555 000 Ft | 704 850 Ft |
| GÖDÖRFÚRÓ (fix)DS25/50 +KUPLUNGOS KARDÁNNAL | 565 000 Ft | 717 550 Ft |
| GÖDÖRFÚRÓ (fix)DS25/50 kardán nélkül | 520 000 Ft | 660 400 Ft |
| GÖDÖRFÚRÓ (hidr.eltolható)SZH25/50/(MCMS) | ||
| SZ/H 25/50 GÖDÖRFÚRÓ kardán nélkül | 750 000 Ft | 952 500 Ft |
| Gödörfúró HD | ||
| Gödörfúró HD 12 kardánnal | 270 000 Ft | 342 900 Ft |
| Gödörfúró HD 20 kardánnal | 280 000 Ft | 355 600 Ft |
| Kapák | ||
| GRUBER KAPA KPL | 90 000 Ft | 114 300 Ft |
| Kardánok kpl | ||
| Kardán "sima" | ||
| 2x1000 Kardán "sima" 6 bordás,24 LE, egyéb | 18 000 Ft | 22 860 Ft |
| Kombinátorok | ||
| Grubber/ Szántóföldi kultivátor BOMET U-865 , 2,2- 3,8m | ||
| 2,2 m lengyel grubber / nyirócsapos , V henger | 1 450 000 Ft | 1 841 500 Ft |
| 2,6 m lengyel grubber /nyirócsapos , V henger | 1 650 000 Ft | 2 095 500 Ft |
| 3 m lengyel grubber/ nyirócsapos , V henger | 1 950 000 Ft | 2 476 500 Ft |
| 3,8 m lengyel grubber /nyirócsapos , V henger | 2 500 000 Ft | 3 175 000 Ft |
| Kombinátor RO | ||
| kombinátor 2,8m | 590 000 Ft | 749 300 Ft |
| kombinátor 3,2m kézi csuk. | 890 000 Ft | 1 130 300 Ft |
| Kombinátor (lengyel) U-757, 3,2 -4,6m BOMET | ||
| 3,2 m Kombinátor szimpla kapával kézzel csuk | ||
| 3,2 m Kombinátor szimpla kapával (U-725) | ||
| Kombinátor (lengyel) U-724, 1,8-3 m BOMET | ||
| U-724 Kombinátor 2,8 m segédrugóskapával | ||
| U-724 Kombinátor 2,8 m SZIMPLA kapával | ||
| LEKO Kombinátor 1,1m-9,4m | ||
| Kommunális gépek | ||
| LEKO Vonólapok, tolólapok | ||
| Tolólap SP | ||
| Tolólap SP 180 | 400 000 Ft | 508 000 Ft |
| Tolólap SP 240 | 490 000 Ft | 622 300 Ft |
| Tölcséres műtrágyaszóró útszórós 300-500 műa | ||
| Tölcséres műtrágyaszóró útszórós jp300 | 260 000 Ft | 330 200 Ft |
| Tölcséres műtrágyaszóró útszórós jp500 | 260 000 Ft | 330 200 Ft |
| Mulcsuzók | ||
| Gyűjtős mulcsuzó és szárzúzó | ||
| Mulcsuzó AGF | ||
| Mulcsuzó AGF 140 | 970 000 Ft | 1 231 900 Ft |
| Mulcsuzó AGF 160 | 990 000 Ft | 1 257 300 Ft |
| Mulcsuzó AGF 180 | 1 090 000 Ft | 1 384 300 Ft |
| Mulcsuzó AGF 200 | 1 190 000 Ft | 1 511 300 Ft |
| Mulcsuzó AGF 220 | 1 290 000 Ft | 1 638 300 Ft |
| Mulcsuzó AGL | ||
| Mulcsuzó AGL 145 | 669 000 Ft | 849 630 Ft |
| Mulcsuzó AGL 165 | ||
| Mulcsuzó AGN 220 | 1 050 000 Ft | 1 333 500 Ft |
| Mulcsuzó EFGC | ||
| Mulcsuzó EFGC 125 | 430 000 Ft | 546 100 Ft |
| Mulcsuzó EFGC 145 | 460 000 Ft | 584 200 Ft |
| Mulcsuzó EFGC 155 | 480 000 Ft | 609 600 Ft |
| Mulcsuzó EFGC 175 OT | 550 000 Ft | 698 500 Ft |
| Mulcsuzó GKKH240 | 1 050 000 Ft | 1 333 500 Ft |
| Vízszintes teng. szárzúzó/Mulcsuzó DP | ||
| Vízszintes teng. szárzúzó 1,75 m hidr eltolható KARDÁN NÉLKÜL DP 175 | 650 000 Ft | 825 500 Ft |
| Vízszintes teng. szárzúzó 2 m hidr.eltolh.KARDÁN NÉLKÜL DP 205 | 720 000 Ft | 914 400 Ft |
| Műtrágyaszórók / Aprómagszóró | ||
| Aprómagszóró POPLON A | ||
| Műtrágyaszóró 1000 KG kéttárcsás, 2 munkahengeres | 900 000 Ft | 1 143 000 Ft |
| Műtrágyaszóró 1200 altro | 850 000 Ft | 1 079 500 Ft |
| Műtrágyaszóró 1200 KG kéttárcsás, 2 munkahengeres | 1 000 000 Ft | 1 270 000 Ft |
| Műtrágyaszóró 500 Altro + FACSIK | 840 000 Ft | 1 066 800 Ft |
| Műtrágyaszóró 800 Kg kéttárcsás (2 munkahengeres) | 840 000 Ft | 1 066 800 Ft |
| Műtrágyaszóró 800 Kg kéttárcsás JMS | 660 000 Ft | 838 200 Ft |
| Tölcséres műtrágyaszóró JP 300 - 500 | ||
| Tölcséres műtrágyaszóró JP 300 | 110 000 Ft | 139 700 Ft |
| Tölcséres műtrágyaszóró JP 500 hidr. nyitás | 200 000 Ft | 254 000 Ft |
| Tölcséres műtrágyaszóró JP 500 kézi nyitás | 120 000 Ft | 152 400 Ft |
| Tölcséres műtrágyaszóró 300-500 JM | ||
| Tölcséres műtrágyaszóró 400- 500 JM Kardán nélkül | 120 000 Ft | 152 400 Ft |
| Tölcséres műtrágyaszóró 400-500 JM Kardánnal | 136 500 Ft | 173 355 Ft |
| Permetezők / Vegyszerezők P166 / P128 | ||
| Front tartály | 690 000 Ft | 876 300 Ft |
| P128 Szántóföldi permetezők 300 L (lengyel) | 470 000 Ft | 596 900 Ft |
| P128 Szántóföldi Permetező 200L/6m | 430 000 Ft | 546 100 Ft |
| P128 Szántóföldi Permetezők 600 L (lengyel) | ||
| P128 600L SZFI PERM 12m kerettel ÖNB.olasz sziv. Kardán nélkül | 750 000 Ft | 952 500 Ft |
| P128 Szántóföldi Permetezők 800 L /15(lengyel) | ||
| P 128 SZFI PERM. 800 L 15 m kerettel ÖNB.olasz sziv kardán nélkül | 1 100 000 Ft | 1 397 000 Ft |
| P166 Szántóföldi Permetezők 400 L (lengyel) | ||
| P166 Szántóföldi Permetező 400 L SZFI PERM. 12m FIX kerettel | 510 000 Ft | 647 700 Ft |
| P166 Szántóföldi Permetezők 600 L (lengyel) | ||
| P166 Szántóföldi Permetező 600 L MGI PERM.12m kerettel FIX | 600 000 Ft | 762 000 Ft |
| P166 Szántóföldi Permetező 600L MGI PERM 12mkerettel ÖNB. | 670 000 Ft | 850 900 Ft |
| P166 Szántóföldi Permetezők 800 L /12 (lengyel) | ||
| P166 Szántóföldi Permetező 800 L 12 m kerettel FIX | 720 000 Ft | 914 400 Ft |
| Permetező keret 6m/10m/12m | ||
| Permetező keret 10 m FIX | 160 000 Ft | 203 200 Ft |
| Permetező keret 12m ÖNB. | 230 000 Ft | 292 100 Ft |
| Permetező keret 6m FIX | 110 000 Ft | 139 700 Ft |
| Permetezőtartály | ||
| Permetezőtartály 200 L | 49 000 Ft | 62 230 Ft |
| Permetezőtartály 300 L | 59 000 Ft | 74 930 Ft |
| Permetezőtartály 400 L | 67 000 Ft | 85 090 Ft |
| Permetezőtartály 600 L | 150 000 Ft | 190 500 Ft |
| Szántóföldi Permetező vontatott JM 2000/18 | 5 300 000 Ft | 6 731 000 Ft |
| Szántóföldi permetező vontatott PROTON 1500/15 manuál | 3 000 000 Ft | 3 810 000 Ft |
| Rendsodrók / Rendkezelők | ||
| Rendkezelő OSA/ JM | 410 000 Ft | 520 700 Ft |
| Rendképző 1 korongos JM 3,5-m 4,4m | ||
| Rendképző 1 korongos JM 4,4m | 1 599 000 Ft | 2 030 730 Ft |
| Rendsodró 4 csillagos függ. | 190 000 Ft | 241 300 Ft |
| Rendsodró 5 csillagos függ. | 215 000 Ft | 273 050 Ft |
| Rendszétszóró 4 korongos JM | 1 950 000 Ft | 2 476 500 Ft |
| Rendszétszóró 2 korongos JM | 260 000 Ft | 330 200 Ft |
| Sorközművelő kultivátor | ||
| LAZITÓ KAPA LENGYEL | 2 000 Ft | 2 540 Ft |
| Sorközművelő kultivátorok | ||
| LEKO Sorközművelő kultivátor | ||
| P Sorközművelő kultivátor + henger 3 kocsis | 280 000 Ft | 355 600 Ft |
| P4 Sorközművelő kultivátor /lengyel/ | ||
| P 3 kulti 3 soros oldal kapával | 178 000 Ft | 226 060 Ft |
| P 4 kulti 4 soros oldal kapával | 270 000 Ft | 342 900 Ft |
| P 4 soros kulti oldal és töltögetőkapával | 290 000 Ft | 368 300 Ft |
| Sorközművelő 5 kocsis műtrágyaszórós | 550 000 Ft | 698 500 Ft |
| Töltögető kapák | ||
| Töltögető kapa lengyel | 15 000 Ft | 19 050 Ft |
| Töltögető kapa német | 32 000 Ft | 40 640 Ft |
| Töltögető kapa oldal | 19 000 Ft | 24 130 Ft |
| Szárzúzók | ||
| Rotációs szárzúzó JM 2m | 750 000 Ft | 952 500 Ft |
| Rotációs Szárzúzók 1,6 - 3m (lengyel) | ||
| r.szárzúzó 1,6m +kardán | 850 000 Ft | 1 079 500 Ft |
| r.szárzúzó 2,0 m +kardán | 1 000 000 Ft | 1 270 000 Ft |
| r.szárzúzó 2,7 m +kardán | ||
| r.szárzúzó 3m +kardán | 2 300 000 Ft | 2 921 000 Ft |
| Seprű | 510 000 Ft | 647 700 Ft |
| Vízszintes teng. szárzúzó 1,8 m | ||
| Vízsz. teng. szárzúzó 1,8 m seprű nélkül, KARDÁN NÉLKÜL | 850 000 Ft | 1 079 500 Ft |
| Vízsz. teng. szárzúzó 1,8 m seprűvel KARDÁN NÉLKÜL | 1 200 000 Ft | 1 524 000 Ft |
| Vízszintes teng. szárzúzók 2,7-3m | ||
| KB Vízszintes teng. szárzúzó 3 m KARDÁNNAL | ||
| Talajlazítók / Mélylazítók | ||
| MélylazÍtó DIGGER | ||
| Mélylazító HECTOR | 3 800 000 Ft | 4 826 000 Ft |
| Talajmarók | ||
| ALTRO Talajmarók GZ 1,2-2m | ||
| ALTRO Talajmaró 1,4m | 600 000 Ft | 762 000 Ft |
| ALTRO Talajmaró 1,6m | 760 000 Ft | 965 200 Ft |
| ALTRO Talajmaró 1,8m | 780 000 Ft | 990 600 Ft |
| ALTRO Talajmaró 2,0m | 795 000 Ft | 1 009 650 Ft |
| GS 100 Oldalazó talajmaró 1m | ||
| GS 100 Oldalazó talajmaró 1m hid. | 700 000 Ft | 889 000 Ft |
| GS-80 kézi oldalazó talajmaró | 750 000 Ft | 952 500 Ft |
| Tárcsák | ||
| Függesztett tárcsák U363 (lengyel)BOMET | ||
| Függesztett tárcsa U363 2,0 m lengyel 510, 2*9 | 800 000 Ft | 1 016 000 Ft |
| Függesztett tárcsa U363 2,2 m lengyel 510, 2*10 | 990 000 Ft | 1 257 300 Ft |
| Függesztett tárcsa U363 2,4 m lengyel 510, 2*11 | 1 000 000 Ft | 1 270 000 Ft |
| Függesztett tárcsa U363 2,4 m lengyel 560, 2*11 | 1 050 000 Ft | 1 333 500 Ft |
| Függesztett tárcsa U363 3,15m lengyel | ||
| LEKO Függesztett tárcsák (átm.560) | ||
| LEKO kistárcsák (átm.460) | ||
| LEKO Vontatott V tárcsák (átm.560) | ||
| Rövid tárcsa BOMET könnyű függesztett | ||
| Rövid tárcsa BOMET könnyű függesztett 2,7m 510mm , +csőhenger | 1 890 000 Ft | 2 400 300 Ft |
| Vonólapok, tolólapok | ||
| SOKORÓ TOLÓLAP | ||
| EF-100 FÜGG adapter | ||
| Ásóboronák LEKO | ||
| LEKO ásóboronák | ||
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az árak tájékoztató jellegűek.
Az árak nettó árak!
TISZAVASVÁRI 4440 VÖRÖSVÁRI U. 2.
TEL: 42/520-170