A vásárlók szolgálatában már 33 éve
🚜 Telephelyünkön számos gép megtekinthető, bő választékkal várjuk Kedves Vásárlóinkat!
⛔ Üzletünkben bankkártyás fizetés NEM lehetséges!
Elérhető fizetési módok: készpénz vagy előre utalás
Elérhető fizetési módok: készpénz vagy előre utalás
💰 Azonnali átutalási lehetőség az üzletben!
Számítógép használatát illetve wifit biztosítunk az üzletben az internetes átutaláshoz!
Számítógép használatát illetve wifit biztosítunk az üzletben az internetes átutaláshoz!
Termékleírás
Forgóborona
| Modell | LXGR90 | LXGR110 | LXGR130 | LXGR170 | LXGR210 |
| Szállítási méretek mm | 900x750x750 | 1100x750x750 | 1300x750x750 | 1700x750x750 | 2100x700x800 |
| Munkaszélesség mm | 900 | 1100 | 1300 | 1700 | 2100 |
| Munkamélység mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Súly kg | 200 | 240 | 280 | 330 | 380 |
| Rotorok száma | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Kések száma rotoronként | 2 | ||||
| Csatlakozás | Univerzális 3-pont kat. 1 kat. 2 | ||||
| Hajtóműolaj | SAE 90 | ||||
| Rotor sebessége | 260/perc 560-as kardánfordulatnál | ||||
| Traktorigény LE | 15-25 | 25-35 | 25-35 | 40-70 | 55-88 |

