Rendképző 1 korongos JM 3,5-m 4,4m
Cikkszám AMT1022
Gyártmány: lengyel
Kategóriák: Rendsodrók / Rendkezelők, JARMET gépek (lengyel)
Importőrtől
Kiszállítás: Egyedi
Egység: Db
A vásárlók szolgálatában már 33 éve
🚜 Telephelyünkön számos gép megtekinthető, bő választékkal várjuk Kedves Vásárlóinkat!
⛔ Üzletünkben bankkártyás fizetés NEM lehetséges!
Elérhető fizetési módok: készpénz vagy előre utalás
Elérhető fizetési módok: készpénz vagy előre utalás
💰 Azonnali átutalási lehetőség az üzletben!
Számítógép használatát illetve wifit biztosítunk az üzletben az internetes átutaláshoz!
Számítógép használatát illetve wifit biztosítunk az üzletben az internetes átutaláshoz!
Termékleírás
Jellemzők | mennyiség | adat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | TIPUS | - | Z206 | Z206/1 |
| 2. | TIPUS | - | FÜGGESZTETT | |
| 3. | szállítási adatok | |||
| - HOSSZ | mm | 3460/2850 | 4350/3750 | |
| SZÉLESSÉG | mm | 3300/1220 | 4200/1700 | |
| MAGASSÁG | mm | 1200/2350 | 1200/2650 | |
| 4. | GÉP SÚLYA | kg | 270 | 320 |
| 5. | MUNKASZÉLESSÉG | m | 3,5 | 4,4 |
| 6. | TRAKTOR ÍGÉNY | kW | 25 | 34 |
| 7. | Charakterystyka elementów roboczych | |||
| - typ mechanizmów roboczych | - | ramiona z palcami sprężystymi | ||
| KAROK SZÁMA | szt. | 9 | 11 | |
| - liczba palcy sprężystych | szt. | 9×3 podwójne palce | 11×4 podwójne palce | |
| 8. | Prześwit transportowy | mm | min 300 | |
| 9. | KARDÁN FORD. | obr/min | 540 | 540 |
| 10. | MUNKASEBESSÉG | km/h | 6 – 12 | |
| 11. | ||||
| KEREKEK SZÁMA | szt. | 4 | ||
| KERÉKMÉRET | - | 15 x 6.00 6PR | ||

